KnigaRead.com/
KnigaRead.com » Справочная литература » Энциклопедии » Владимир Свиньин - Олимпийская энциклопедия. Лёгкая атлетика. Афины 2004, Пекин 2008

Владимир Свиньин - Олимпийская энциклопедия. Лёгкая атлетика. Афины 2004, Пекин 2008

На нашем сайте KnigaRead.com Вы можете абсолютно бесплатно читать книгу онлайн Владимир Свиньин, "Олимпийская энциклопедия. Лёгкая атлетика. Афины 2004, Пекин 2008" бесплатно, без регистрации.
Перейти на страницу:

Ну а Клей мог пробежать на 10 секунд (4.48,36) хуже личного рекорда и попытаться установить рекорд США (Дэн О’Брайен – 8891), но выбрал просто комфортный бег (5.06,59) и победу.

Шебрле – шестой (8241). Заметим, что с 1996 года он набирает каждый год выше 8200.

Россиянин Алексей Дроздов, набрав 8154, на 54 очка меньше своего лучшего результата сезона, занял 12-е место.

Мировой рекорд 9026 – Роман Шебрле (Чехия) 2001

Олимпийский рекорд 8893 – Роман Шебрле (Чехия) 2004

Результат: суммарные очки (результат в виде/очки за вид: 100 м; прыжок в длину; толкание ядра; прыжок в высоту; 400 м; 110 м с/б; метание диска; прыжок с шестом; метание копья; 1500 м).

1. Брайан Клей (США) (10,44/989; 7,78/1005; 16,27/868; 1,99/794; 48,92/865; 13,93/984; 53,79/950; 5,00/910; 70,97/904; 5.06,59/522) 8791

2. Андрей Кравченко (Белоруссия) (10,96/870; 7,61/962; 14,39/752; 2,11/906; 47,30/943; 14,21/948; 44,58/758; 5,00/910; 60,23/741; 4.27,47/761) 8551

3. Лионел Суарес (Куба) (10,90/883; 7,33/893; 14,49/758; 2,05/850; 47,91/913; 14,15/955; 44,45/756; 4,70/819; 73,98/950; 4.29,17/750) 8527

4. Александр Погорелов (Россия)(11,07/845; 7,37/903; 16,53/884; 2,08/878; 50,91/773; 14,47/915; 50,04/871; 5,00/910; 64,01/798; 5.01,56/551) 8328

5. Ромэн Барра (Франция) (11,26/804; 7,08/833; 15,42/816; 1,96/767; 49,51/837; 14,21/948; 45,17/770; 5,00/910; 65,40/819; 4.29,29/749) 8253

6. Роман Шебрле (Чехия) (11,21/814; 7,68/980; 14,78/776; 2,11/906; 49,54/836; 14,71/885; 45,50/777; 4,80/849; 63,93/797; 4.49,63/621) 8241

7. Алексей Касьянов (Украина) (10,53/968; 7,56/950; 15,15/799; 1,96/767; 47,70/924; 14,37/927; 48,39/837; 4,30/702; 51,59/612; 4.28,94) 8238

8. Андре Никлаус (Германия) (11,12/834; 7,29/883; 13,23/681; 2,05/850; 49,65/831; 14,37/927; 45,39/775; 5,20/972; 60,21/741; 4.32,90/726) 8220

9. Морис Смит (Ямайка) (10,85/894; 7,04/823; 15,09/795; 1,99/794; 47,96/911; 14,08/964; 50,91/889; 4,60/790; 51,52/611; 4.31,62/734) 8205

10. Микаэль Шредер (Германия) (10,80/906; 7,70/985; 13,6/770; 81,99/794; 48,47/886; 14,71/885; 40,41/673; 4,80/849; 60,27/742; 4.26,77/766) 8194

11. Микк Пахапилл (Эстония) (11,15/827; 7,04/823; 14,36/750; 2,11/906; 50,90/774; 14,51/910; 49,35/857; 4,80/849; 67,07/845; 4.47,03/637) 8178

12. Алексей Дроздов (Россия) (11,02/856; 7,23/869; 16,26/867; 2,02/822; 51,56/744; 15,51/789; 47,43/817; 5,10/941; 62,57/777; 4.41,34/672) 8154

13. Андрес Раха (Эстония) (10,89/885; 7,29/883; 14,79/777; 1,96/767; 48,98/862; 14,06/967; 39,83/661; 4,80/849; 67,168/464; 4.49,60/621) 8118.

14. Эжен Мартино (Нидерланды) (11,19/819; 7,19/859; 13,78/715; 1,99/794; 49,99/815; 14,73/882; 44,09/748; 4,70/819; 71,44/911; 4.37,96/693) 8055

15. Йордани Гарсиа (Куба) (10,64/942; 7,07/830; 15,82/840; 1,96/767; 49,66/830; 13,90/987; 36,73/598; 4,70/819; 65,60/822; 5.00,49/557) 7992

16. Миколай Шубянок (Белоруссия) (11,31/793; 6,86/781; 14,88/782; 1,99/794; 50,02/814; 14,52/908; 45,80/783; 4,60/790; 62,10/769; 4.38,14/692) 7906

17. Александр Пархоменко (Белоруссия) (11,29/797; 6,99/811; 15,49/820; 1,93/740; 50,71/782; 15,06/842; 45,27/772; 4,70/819; 64,60/807; 4.45,17/648) 7838

18. Куи Хайфен (КНР) (11,15/827; 7,22/866; 13,40/692; 1,93/740; 49,39/843; 14,60/899; 46,46/797; 4,30/702; 63,09/784; 4.39,32/685) 7835

19. Массимо Берточчи (Канада) (11,00/861; 7,05/826; 14,10/734; 1,90/714; 48,72/875; 14,32/934; 44,91/765; 4,70/819; 45,33/520; 4.42,26/666) 7714

20. Джанги Эдди (Либерия) (10,76/915; 7,38/905; 14,91/784; 1,93/740; 4851/885; 14,31/935; 42,30/711; 4,20/673; 52,50/626; 5.12,22/491) 7665

21. Дэниэл Эвде (Великобритания) (11,06/847; 7,12/842; 12,03/608; 1,78/610; 47,16/950; 14,69/887; 37,12/606; 4,90/880; 53,18/636; 4.44,80) 7516

22. Хади Сепержад (Иран) (10,92/878; 6,80/767; 16,02/852; 1,90/714; 50,75/780; 14,64/894; 50,32/877; 4,00/617; 49,56/582; 5.06,67/522) 7483

23. Дамьян Ситар (Словения) (11,21/814; 7,25/874; 12,41/631; 2,05/850; 50,10/810; 15,03/846; 39,25/649; 4,00/617; 47,23/548; 4.37,37/697) 7336

24. Славен Диджаревич (Словакия) (11,16/825; 7,02/818; 13,97/727; 1,96/767; 52,02/724; 15,61/777; 39,86/662; 4,00/617; 43,58/494; 4.51,42/610) 7021

25. Давид Гомес (Испания) (11,12/834; 6,85/778; 13,58/703; 1,81/636; 49,27/849; 14,61/897; 40,17/668; н/з) 5365 н/ф

26. Микко Халвари (Финляндия) (11,18/821; 6,88/785; 13,72/711; 1,93/740; 50,60/787; 16,25/705; 47,71/823; н/з) 5372 н/ф

Гонзало Барройлет (Чили) (11,33/789; 7,08/833; 13,23/681; 1,93/740; 51,91/729; 14,26/941; 46,07/789; н/з) 5502 н/ф

Трей Харди (США) (10,52/970; 7,72/990; 13,49/697; 2,05/850; 47,75/921; 14,20/949; 43,55/737; н/м) 6114 н/ф

Янис Карливанс (Латвия) (11,36/782; 7,26/876; 14,85/780; 1,84/661; 51,61/742; 15,28/816; 44,54/757; н/с) 5414 н/ф

Алексей Сысоев (Россия) (11,03/854; 6,77/760; 15,42/816; 2,11/906; 50,71/782; н/ф) 4118 н/ф

Павел Андреев (Узбекистан) (11,47/759; 6,62/725; 14,15/738; 1,99/794; н/ф) 3016 н/ф

Карлос Чинин (Бразилия) (10,99/863; 6,94/799; н/з) 1662 н/ф

Виктор Коваленко (Молдова) (11,87/677; 6,50/697; 13,44/694; 1,81/636; н/ф) 2704 н/ф

Фредерик Ксонно (Бельгия) (11,41/771; 6,94/799; 13,99/728; 1,90/714; н/ф) 3012 н/ф

Артур Абеле (Германия) (10,90/883; 6,47/691; 13,55/701; 1,90/714; н/с) 2989 н/ф

Ханс ван Альфен (Бельгия) (11,28/799; 6,55/709; 14,86/781; 1,84/661; н/с) 2950 н/ф

Том Паппас (США) (11,12/834; 7,41/913; н/с) 1747 н/ф

Виталий Смирнов (Узбекистан) (11,56/740; н/з) 740 н/ф

Дмитрий Карпов (Казахстан) (11,83/685; н/с) 685 н/ф

Атилла Живоцки (Венгрия) (11,86/679; н/з) 679 н/ф

Женщины

Бег 100 м

Принимали участие 85 спортсменок из 69 стран мира.

На следующий день после триумфа Юсейна Болта на стометровке девушки из Ямайки пошли еще дальше – заняли весь пьедестал, причем впервые в истории Олимпийских Игр. Впервые же они заработали и золото для Ямайки на этой дистанции.

До этого спринтеры с острова с трехмиллионным населением могли похвастаться лишь двумя серебряными наградами – Джульетт Катберт (1992) и Мерлин Отти (1996) и двумя бронзовыми – Тайны Лоренс (2000) и Вероники Кемпбелл (2004).

Новая чемпионка Шелли-Энн Фрейзер, как и Болт, в этом году значительно спрогрессировала. В прошлом году она имела лишь 11,31 (11,21 с ветром +4,5 м/с). В мае, выступая в Бразилии, немного прибавила – 11,32 и 11,28. А на чемпионате Ямайки в конце июня – взлет: 11,02 в забеге и 10,85 в финале на втором месте за Керрон Стюарт (10,80). Затем на 200 м также личный рекорд – 22,15, но четвертое место. Так уж получилось, что будущие олимпийские чемпионки на 100 и 200 м Фрейзер и Кемпбелл не попали в команду на «чужие» дистанции.

Приехав в Европу в июле, Фрейзер начала спокойно – 11,31 (Линьяно), потом 11,20 (Стокгольм) и наконец в Лондоне – 11,01 и 10,95, уступив Веронике Кемпбелл. Правда, заключительный старт 29 июля в Монако разочаровал – последнее место (11,36).

Но в Пекине она выигрывала все круги, постепенно улучшая результаты – 11,35, 11,06,11,00, а в финале взрыв – 10,78 (время реакции 0,190) и победа с явным преимуществом в два метра. Керрон Стюарт, бежавшая по второй дорожке, и Шерон Симпсои – по седьмой, показали абсолютно одинаковый результат – 10,98 (даже с тысячными – 10,979) и поэтому получили по серебряной медали.

Американки остались без наград. Лорин Уильяме и Муна Ли финишировали следующими. А лидер сезона, чей результат повторила Фрейзер, Торри Эдварде «дернулась» на старте и, видимо, ждала второго выстрела, но стартер его не сделал. Поэтому бег у Эдварде оказался скомканным, и она закончила дистанцию последней – 11,20.

Прогресс Фрейзер (0,5 за год) и победа подсластили горечь за очередное поражение Асафы Пауэлла на крупных чемпионатах их общему тренеру Стефену Фрэнсису.

Чемпионка России Евгения Полякова, показав лучший результат сезона – 11,13 (в первом круге выиграла забег – 11,24), стала единственной россиянкой, которая вышла в полуфинал. Быть бы ей и в финале, если бы смогла показать в полуфинале такой же резульгат. Но получилось – 11,38 и седьмое место. Она финишировала за чемпионкой Европы Ким Геварт (11,30) и олимпийской чемпионкой Юлией Нестеренко из Белоруссии (11,26), но, увы, они в финал не попали.

Наталья Русакова и Наталья Муринович дошли до четвертьфинала, где заняли шестое и седьмое места, показав 11,49 и 11,51 соответственно.

Мировой рекорд 10,49 – Флоренс Гриффит-Джойнер (США)1988

Олимпийский рекорд 10,62 – Флоренс Гриффит-Джойнер (США) 1988

1 круг

1 забег

1. Торри Эдвардс (США) 11,26 Q

2. Жинетт Кваки (Великобритания) 11,30 Q

3. Мириам Леони Мани (Камерун) 11,64 Q

4. Инна Ефимова (Болгария) 11,67

5. Ван Цзин (КНР) 11,7

6. Ани Хачикян (Армения) 12,76

7. Ивана Рожман (Македония) 12,92

8. Пеориа Кошиба (Палау) 13,18

9. Бузайна Эль-Якуби (Оман) 13,90

2 забег

1. Кристин Аррон (Франция) 11,37 Q

2. Лорин Уильямс (США) 11,38 Q

3. Таисиа Харриган (Вирджинские о-ва, Великобритания) 11,46 Q

4. Люсимар де Моура (Бразилия) 11,60 q

5. Шерри Флетчер (Гренада) 11,65

6. Дана Абдулразак (Ирак) 12,36

7. Садаф Сиддикви (Пакистан) 12,41

8. Эсенат Маноа (Тувалу) 14,05

3 забег

1. Муна Ли (США) 11,33 Q

2. Анита Пистон (Италия) 11,43 Q

3. Гюзель Хуббиева (Узбекистан) 11,44 Q

4. Вирджил Ходж (Сен-Киттс и Невис) 11,48 q

5. Наталья Кресова-Русакова (Россия)11,61 q

6. Кин Йи Ван (Гонконг) 12,37

7. Гарид Гру (Плестина) 13,07

8. Эллис Лапенмал (Вануату) 13,31

9. Бунку Камара (Мавритания) 13,69

4 забег

1. Чандра Старрап (Багамы) 11,30 Q

2. Келли-Энн Баптист (Тринидад и Тобаго) 11,39 Q

3. Лина Гринцикайте (Литва) 11,43 Q

4. Симой Хэкетт (Тринидад и Тобаго) 11,53 q

5. Амадин Эллу Эффуэ (Кот д’Ивуар) 11,75

6. Валентина Назарова (Туркменистан) 11,94

7. Су Тит Линда (Камбоджа) 12,98

8. Фатиа Али Буррэль (Джибути) 14,29

5 забег

1. Ким Геварт (Бельгия) 11,33 Q

2. Юлия Нестеренк (Белоруссия) 11,40 Q

3. Ву Тхи Хон (Вьетнам) 11,65 Q

4. Халимат Исмаила (Нигерия) 11,72

5. Чисато Фукушима (Япония) 11,74

6. Соня Уильямс (Антигуа и Барбуды) 12,04

7. Кора Аликто (Гуам) 13,31

8. Робина Мукимьяр (Афганистан) 14,80

6 забег

1. Шелли-Энн Фрэзер (Ямайка) 11,35 Q

2. Вида Апим (Гана) 11,47 Q

3. Паулетт Рудди Занг-Милама (Габон) 11,62 Q

4. Лаура Тернер (Великобритания) 11,65

Перейти на страницу:
Прокомментировать
Подтвердите что вы не робот:*