KnigaRead.com/
KnigaRead.com » Домоводство, Дом и семья » Спорт » Евгений Мансуров - Загадка Фишера

Евгений Мансуров - Загадка Фишера

На нашем сайте KnigaRead.com Вы можете абсолютно бесплатно читать книгу онлайн Евгений Мансуров, "Загадка Фишера" бесплатно, без регистрации.
Перейти на страницу:

3. РАЙЧАНЬИ


«Действительное ли это возвращение Фишера или же только красивый эпизод из его биографии?»

В. СМЫСЛОВ, экс-чемпион мира


«Возвращение Фишера в шахматную жизнь не должно начаться и завершиться одним этим матчем, считает Василевич. Он полагает, что экс-чемпиону мира следует создать новый международный шахматный союз, который бы конкурировал с непризнаваемой уже давно Фишером ФИДЕ. И в этом союзе должны объединиться все лучшие гроссмейстеры мира…»

В. БАБКИН, спецкор. ИТАР ТАСС


«Уверен, что ни у кого уже никогда не возникнет сомнения: Бобби – один из самых крупных шахматистов всех времен!»

Л. ЛЮБОЕВИЧ, гроссмейстер



ПРИЛОЖЕНИЕ

Турнирные и матчевые результаты Роберта Дж. Фишера

Год Соревнование + – = Место

1955 Чемпионат Бруклинского клуба, Нью-Джерси +3 –1 =3  3–5

1955 Чемпионат США среди любителей, Нью-Йорк +1 –2 =3  32

1955 Юношеский чемпионат США, Небраска +2 –2 =6  10–20

1955 Чемпионат Вашингтонского парка, США +3 –2 =3  15–60

1956 Первенство Нью-Йорка +4 –1 =2  5–7

1956 Чемпионат Манхэттенского клуба. Турнир «А», Нью-Йорк +7 –14 =1

1956 Столичная лига, Нью-Йорк +4 –0 =1

1956 Чемпионат США среди любителей, Нью-Джерси +3 –1 =2  21

1956 Юношеский чемпионат США, Филадельфия +8 –11 =1

1956 Открытый чемпионат США, Оклахома +5 –0 =7  4–8

1956 Открытый чемпионат Канады +6 –2 =2  8–12

1956 Турнир на Кубок Розенвальда, Нью-Йорк +2 –4 =5  8

1956 Открытый чемпионат Восточных штатов, Вашингтон +5 –1 =1  2–5

1956/57 Полуфинал чемпионата Манхэттенского клуба, Нью-Йорк +2 –2 =1  4

1957 Открытый чемпионат Лог-Кэбина, Нью-Джерси +4 –2 =0  6

1957 «Лог-Кэбин, 5–50», Нью-Джерси +3 –0 =2

1957 Столичная лига, Нью-Йорк +5 –0 =0

1957 Тренировочный матч с М. Эйве, Нью-Йорк +0 –1 =1

1957 Открытый чемпионат Западных штатов, Милуоки +5 –1 =2  7

1957 Юношеский кемпионат США, Сан-Франциско +8 –0 =1  1

1957 Открытый чемпионат США, Кливленд +8 –0 =4  1

1957 Тренировочный матч с К. Беннинзоном, Нью-Йорк +3 –1 =1

1957 Матч с Р. Кардосо, Нью-Йорк +5 –1 =2

1957 Открытый чемпионат Нью-Джерси +6 –0 =1  1

1957 Открытый чемпионат Среднего Севера, Милуоки +4 –12 =6

1957/58 Чемпионат США, Нью-Йорк +8 –0 =5  1

1958 Тренировочный матч с Д. Яношевичем, Белград +0 –0 =2

1958 Матч с М. Матуловичем, Белград +2 –1 =1

1958 Межзональный турнир, Порторож +6 –2 =12  5–6

1958/59 Чемпионат США, Нью-Йорк +6 –0 =5  1

1959 Международный турнир, Мар-дель-Плата +8 –2 =4  3–4

1959 Международный турнир, Сантьяго +7 –4 =1  4–6

1959 Международный турнир, Цюрих +8 –2 =5  3–4

1959 Турнир претендентов, Блед–Загреб–Белград +8 –11 =9  5–6

1959/60 Чемпионат США, Нью-Йорк +7 –0 =4  1

1960 Международный турнир, Мар-дель-Плата +13 –1 =1  1–2

1960 Международный турнир, Буэнос-Айрес +3 –5 =11  13–16

1960 Международный турнир, Рейкьявик +3 –0 =1  1

1960 XIV Олимпиада, Лейпциг (на 1-й доске) +10 –2 =6

1960 Показательная партия с К. Даргой, Зап. Берлин +1 –0 =0

1960/61 Чемпионат США, Нью-Йорк +7 –0 =4  1

1961 Матч с С. Решевским (не окончен), Нью-Йорк, Лос-Анджелес +2 –2 =7

1961 Международный турнир, Блед +8 –0 =11  2

1962 Межзональным турнир, Стокгольм +13 –0 =9  1

1962 Показательная партия с Б. Ларсеном для Датского ТВ, Копенгаген +1 –0 =0

1962 Турнир претендентов, Кюрасао +8 –7 =12  4

1962 XV Олимпиада, Варна (на 1-й доске) +8 –3 =6

1962 Тренировочный матч США – Польша. На 1-й доске с Б. Сливой, Варшава +1 –0 =0

1962/63 Чемпионат США, Нью-Йорк +6 –1 =4  1

1963 Открытый чемпионат Западных штатов, Мичиган +7 –0 =1  1

1963 Открытый чемпионат штата Нью-Йорк, Нью-Йорк +7 –0 =0  1

1963/64 Чемпионат США, Нью-Йорк +11 –0 =0  1

1965 Международный турнир, (по телефону) Гавана +12 –3 =6  2–4

1965/66 Чемпионат США, Нью-Йорк +8 –2 =11

1966 Международный турнир, Санта-Моника +7 –3 =8  2

1966 XVII Олимпиада, Гавана (на 1-й доске) +14 –1 =2

1966/67 Чемпионат США, Нью-Йорк +8 –0 =3  1

1967 Международный турнир, Монако +6 –1 =2  1

1967 Международный турнир, Скопле +12 –2 =3  1

1967 Межзональный турнир, Сус (выбыл после 10-го тура) +7 –0 =3

1968 Международный турнир, Натанья +10 –0 =3  1

1968 Международный турнир, Виньковцы +9 –0 =4  1

1969 Столичная лига. Партия с А. Сэйди, Нью-Йорк +1 –0 =0

1970 «Матч века». На 2-й доске с Т. Петросяном, Белград +2 –0 =2

1970 Международный турнир, Ровинь–Загреб +10 –1 =6  1

1970 Международный турнир, Буэнос-Айрес +13 –0 =4  1

1970 XIX Олимпиада, Зиген (на 1-й доске) +8 –1 =4

1970 Показательная партия с У. Андерсоном, Зиген +1 –0 =0

1970 Межзональный турнир, Пальма-де-Мальорка +15 –1 =7  1

1971 Матч с М. Таймановым, Ванкувер +6 –0 =0

1971 Матч с Б. Ларсеном, Денвер +6 –0 =0

1971 Матч с Т. Петросяном, Буэнос-Айрес +5 –1 =3

1972 Матч за мировое первенство с Б. Спасским, Рейкьявик (не явился на 2-ю партию) +7 –3 =11

ВСЕГО: +442 –89 =250 (781)*


* Без «матч-реванша XX столетия» Р. Фишер – Б. Спасский (1.09–6.11.92, Югославия) +10, –5, =15.

Результаты индивидуальных встреч Роберта Дж. Фишера с соперниками

Годы соперничества Соперник Страна Результат


М. Берток Югославия 1961–1970 +4, –0, =0 100%

Д. Минич Югославия 1967–1970 +4, –0, =0 100%

Т. Гицеску Румыния 1960–1970 +3, –0, =0 100%

Ди Камильо США 1956–1958 +3, –0, =0 100%

Л. Штейнменер США 1962–1964 +2, –0, =0 100%

Г. Пильняк Аргентина 1959 +2, –0, =0 100%

Д. Саттлз Канада 1965–1970 +2, –0, =0 100%

Б. Цукерман США 1965–1967 +2, –0, =0 100%

С. Швебер Аргентина 1962–1970 +2, –0, =0 100%

X. Рубинетти Аргентина 1970 +2, –0, =0 100%

М. Куэллар Колумбия 1962–1967 +2, –0, =0 100%

И. Иоханнессен ЮАР 1967 +2, –0, =0 100%

М. Дамянович Югославия 1967–1970 +2, –0, =0 100%

И. Билек Венгрия 1962–1965 +2, –0, =0 100%

И. Алони Израиль 1962–1968 +2, –0, =0 100%

М. Эйве Голландия 1960 +1, –0, =0 100%

В. Тукмаков СССР 1970 +1, –0, =0 100%

П. Трифунович Югославия 1961 +1, –0, =0 100%

М. Аарон Индия 1962 +1, –0, =0 100%

М. Кинтерос Аргентина 1970 +1, –0, =0 100%

Г. Леманн ФРГ 1965 +1, –0, =0 100%

М. Тайманов СССР 1960–1971 +7, –0, =1 93,8%

Д. Шервин США 1956–1967 +7, –0, =1 93,8%

А. Сейди США 1957–1969 +6, –0, =1 92,9%

А. Бисгайер США 1956–1970 +13, –1, =1 90%

Г. Сейдман США 1956–1961 +3, –0, =1 87,5%

Р. Бернштейн США 1956–1960 +3, –0, =1 87,5%

У. Ломбарди США 1958–1967 +3, –0, =1 87,5%

В. Вайнштейн США 1958–1964 +3, –0, =1 87,5%

Г. Россетто Аргентина 1958–1970 +3, –0, =1 87,5%

Г. Берлинер США 1957–1963 +3, –0, =1 87,5%

Д. Бирн США 1956–1968 +5–0, =2 85,7%

Н. Россолимо США 1962–1967 +2, –0, =1 83,3%

Э. Аддиссон США 1957–1970 +4, –0, =2 83,3%

К. Робач Австрия 1962–1968 +2, –0, =1 83,3%

Р. Вейд Великобритания 1960–1968 +2, –0, =1 83,3%

Б. Ларсен Дания 1958–1971 +10, –2, =1 80,8%

Л. Сабо Венгрия 1958–1970 +3, –0, =2 80%

Э. Меднис США 1958–1964 +5, –1, =1 78,6%

Ф. Олафссон Исландия 1958–1966 +8, –2, =2 75%

Р. Летелье Чили 1959–1960 +3, –1, =0 75%

Л. Санчес Колумбия 1959 +1, –0, =1 75%

М. Удовчич Югославия 1961–1970 +1, –0, =1 75%

Л. Штейн СССР 1962–1967 +1, –0, =1 75%

Г. Барца Венгрия 1959–1962 +1, –0, =1 75%

Д. Яновский Канада 1962–1968 +1, –0, =1 75%

Г. Фогельман Аргентина 1960 +1, –0, =1 75%

Н. Падевский Болгария 1962 +1, –0, =1 75%

А. Помар Испания 1962–1967 +1, –0, =1 75%

О. Панно Аргентина 1958–1970 +1, –0, =1 75%

Э. Мекинг Бразилия 1970 +1, –0, =1 75%

К. Дарга ФРГ 1960–1961 +1, –0, –1 75%

А. Денкер США 1957–1960 +1, –0, –1 75%

Л. Портиш Венгрия 1961–1970 +4 –0, =5 72,2%

М. Матулович Югославия 1958–1970 +4, –1, =2 71,4%

М. Филип Чехословакия 1958–1970 +3, –0, =5 68,8%

В. Унцикер ФРГ 1953–1970 +4, –1, –3 68,8%

Р. Сангинетти Аргентина 1958–1959 +2, –1, =0 66,7%

А. Фейерштейн США 1956–1953 +1 –0, =2 66,7%

Б. Векслер Аргентина 1959–1960 +2, –1, =0 66,7%

А. О'Келли Бельгия 1960–1970 +1, –0, –2 66,7%

И. Доннер Голландия 1959–1966 +3, –1, =2 66,7%

Л. Эванс США 1958–1967 +2, –0, =4 66,7%

М. Нандорф Аргентина 1959–1970 +4, –1, =4 66,7%

Б. Парма Югославия 1961–1970 +1 –0, =2 66,7%

П. Бенко Венгрия, США 1957–1067 +8, –3, =7 63,9%

А. Матамович Югославия 1958–1968 +1, –0, =3 62,5%

В. Горт Чехословакия, ФРГ 1968–1970 +1, –0, =3 62,5%

В. Ульман ГДР 1960–1970 +3, –1, =4 62,5%

Р. Хименес Куба 1960–1970 +1 –0, =3 62,5%

В. Чокылтя Румыния 1962–1968 +2, –1, =1 62,5%

В. Смыслов СССР 1959–1970 +3, –1, =5 61,1%

Б. Ивков Югославия 1959–1970 +4, –2, =4 60%

С. Решевский США 1956–1970 +9, –4, =13 59,6%

Т. Петросян СССР 1568–1971 +8, –4, =15 57,4%

С. Глигорич Югославия 1958–1970 +6, –4, =4 56,3%

Р. Бирн США 1957–1967 +2, –1, =6 55,6%

П. Керес СССР 1959–1962 +4, –3, =3 55%

Б, Спасский СССР, Франция 1960–1972 +7, –5, =12 54,2%

В. Корчной СССР, Швейцария 1960–1970 +2, –2, =4 50%

Ф. Георгиу Румыния 1967–1970 +1, –1, =2 50%

Л. Пахман Чехословакия, ФРГ 1958–1966 +2, –2, =4 50%

Р. Холмов СССР 1965–1967 +1, –1, =0 50%

Э. Элисказес Аргентина 1960 +1, –1, =0 50%

В. Шобель США 1956–1957  +1. –1. =0 50%

К. Кальме США 1956–1961 +1, –1, =0 50%

Р. Херст США 1956–1957 +1, –1, =0 50%

Д. Бронштейн СССР 1958–1960 +0, –0, =2 50%

Ю. Авербах СССР 1958 +0, –0, =1 50%

М. Ботвинник СССР 1962 +0, –0, =1 50%

Л. Кавалек Чехословакия, США 1967 +0, –0, =1 50%

У. Браун Австралия, США 1970 +0, –0, =1 50%

Л. Полугаевский СССР 1970 +0, –0, =1 50%

Р. Хюбнер ФРГ 1970 +0, –0, =1 50%

М. Таль СССР 1958–1962 +2, –4, =5 40,9%

Е. Геллер СССР 1961–1970 +3, –5, =2 40%

Д. Яношевич Югославия 1958–1967 +0, –1, =2 33,3%

А. Павей США 1.56 +0, –1, =1 25%

К. Сантос США 1956–1957 +0, –1, =1 25%

Р. Тернер США 1956–1957 +0, –2, =1 16,7%

Индивидуальные коэффициенты (Рейтинг-лист профессора А. Эло) выдающихся шахматистов мира XIX–XX столетий Группа «экстракласса» (2650 и выше)

1. Гарри Каспаров (СССР)…… 2805

Перейти на страницу:
Прокомментировать
Подтвердите что вы не робот:*